Адреса всех наших магазинов ТУТ
Офис 220112, г. Минск, ул. Мележа д. 1, офис 634
| Ингредиенты | в 100 грамм | в батончике |
| Энергетическая ценность | 353 ккал | 212 ккал |
| Энергетическая ценность | 1,481 кдж | 888 кдж |
| Белки | 22.6 г | 13.5 г |
| Углеводы | 31.9 г | 19.2 г |
| - из которых сахара | 19.8 г | 11.9 г |
| Жиры | 11.6 г | 7.0 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 5.3 г | 3.2 г |
| Клетчатка | 15.50 г | 9.30 г |
| Соль | 0.76 г | 0.46 г |
| Витамин A | 376 мкг | 225 мкг |
| Витамин D | 2.7 мкг | 1.6 мкг |
| Витамин E | 5.6 мг | 3.3 мг |
| Витамин C | 24 мг | 15 мг |
| Витамин B1 | 0.6 мг | 0.4 мг |
| Витамин B2 | 0.4 мг | 0.5 мг |
| Витамин B3 | 10 мг | 6 мг |
| Витамин B6 | 0.8 мг | 0.5 мг |
| Фолиевая кислота | 108 мкг | 65 мкг |
| Витамин В12 | 1 мкг | 0 мкг |
| Биотин | 26.8 мкг | 16.1 мкг |
| Пантотеновая кислота | 1.6 мг | 1.0 мг |
| Кальций | 386 мг | 231 мг |
| Фосфор | 626 мг | 376 мг |
| Калий | 925 мг | 555 мг |
| Железо | 9.9 мг | 5.9 мг |
| Цинк | 5.6 мг | 3.3 мг |
| Медь | 0.7 мг | 0.4 мг |
| Йод | 70 мкг | 42 мкг |
| Селен | 30 мкг | 18 мкг |
| Натрий | 305.0 г | 183.0 г |
| Магний | 96 мг | 58 мг |
| Марганец | 0.8 мг |
0.5 мг |
| Прочие | ||
| Упаковка | шт | |
| Вкус | Карамель | |
| Производитель | VPLab | |
| Фасовка | 60 грамм | Другие товары |
Copyright 2016-2024 © vplaboutlet.by - интернет-магазин спортивного питания. Все права защищены.
ООО "ВиПиЛаб"
УНП 192610535, Регистрация 25.02.2016, Минским горисполком.
Местонахождение: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1, офис 634;
Юр. адрес Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1,офис 634; № в ТР 475576
Посмотреть на карте

