Сеть магазинов спортивного питания
Ингредиенты |
в 1 порции (2 жевательные таблетки) |
% суточной нормы |
Витамин А | 1500 мкг | 167% |
Витамин C | 60 мг | 67% |
Витамин D | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
Витамин Е | 20 мг | 133% |
Тиамин (Витамин B-1) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин (Витамин B-2) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (Витамин B-3) | 20 мг | 125% |
Витамин B-6 | 2 мг | 118% |
Фолат |
400 мкг (235 мкг фолиевой кислоты) |
100% |
Витамин В-12 | 6 мкг | 250% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота | 10 мг | 200% |
Холин | 2 мг | < 1% |
Кальций | 20 мг | 2% |
Железо | 5 мг | 28% |
Йод | 75 мкг | 50% |
Магний | 10 мг | 2% |
Цинк | 3 мг | 27% |
Марганец | 0,1 мг | 4% |
Хром | 120 мкг | 343% |
Молибден | 75 мкг | 167% |
Калий | 5 мг | <1% |
Инозитол | 2 мг | |
Пара-аминобензойная кислота | 2 мг | |
Лютеин Ликопин |
500 мкг 500 мкг |
Прочие | ||
Упаковка | шт | |
Вкус | Ягодный взрыв | |
Производитель | Now Foods | |
Картинки | 7174 | |
Фасовка | 120 таб. | Другие товары |
Copyright 2016-2024 © vplaboutlet.by - интернет-магазин спортивного питания. Все права защищены. ООО "ВиПиЛаб", УНП 192610535, Регистрация 25.02.2016, Минским горисполком. Местонахождение: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1, офис 634; Юр. адрес Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1,офис 634; № в ТР 475576Посмотреть на карте |
Email: info@vplaboutlet.by
|