Адреса всех наших магазинов ТУТ
Офис 220112, г. Минск, ул. Мележа д. 1, офис 634
| Питательная ценность | на 100 мл | РДД | на порцию (15 мл) | РДД |
| Энергетическая ценность | 214 кДж/51ккал |
32 кДж/8 ккал |
||
| Жиры | < 0,1 г | < 0,1 г | ||
| - из них насыщенные жирные кислоты | < 0,1 г | < 0,1 г | ||
| Углеводы | 1,2 г | 0,2 г | ||
| - их них сахар | 1,1 г | 0,2 г | ||
| Белки | < 0,1 г | < 0,1 г | ||
| Клетчатка | < 0,1 г | < 0,1 г | ||
| Биотин | 83 мкг | 167% | 12,5 мкг | 25% |
| Фолиевая кислота | 333 мкг | 167% | 50 мкг | 25% |
| Магний | 401 мг | 107% | 60 мг | 16% |
| Натрий | < 0,1 г | < 0,1 г | ||
| Ниацин | 27 мг | 167% | 4 мг | 25% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 167% | 1,5 мг | 25% |
| Витамин B1 | 1,8 мг | 166% | 0,3 мг | 25% |
| Витамин B2 | 2,3 мг | 166% | 0,3 мг | 25% |
| Витамин B6 | 2,3 мг | 166% | 0,3 мг | 25% |
| Витамин B12 | 4,2 мг | 167% | 0,6 мкг | 25% |
| Витамин C | 133 мг | 167% | 20 мг | 25% |
| Витамин E | 20 мг | 167% | 3 мг | 25% |
| РДД - % рекомендованной дневной дозы | ||||
| Прочие | ||
| Упаковка | шт | |
| Вкус | Апельсин | |
| Производитель | Weider | |
| Фасовка | 1 л. | Другие товары |
Copyright 2016-2024 © vplaboutlet.by - интернет-магазин спортивного питания. Все права защищены.
ООО "ВиПиЛаб"
УНП 192610535, Регистрация 25.02.2016, Минским горисполком.
Местонахождение: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1, офис 634;
Юр. адрес Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1,офис 634; № в ТР 475576
Посмотреть на карте

