Сеть магазинов спортивного питания
Ингредиенты | в 100 грамм | в порции |
Энергетическая ценность | 1323 кдж / 311 ккал | 265 кдж / 62 ккал |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 65.1 г | 13 г |
- из которых сахара | 52.1 г | 10.4 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 0.05 г |
Белки | 10 г | 2 г |
Соль | 1 г | 0.2 г |
Витамины | ||
Витамин A | 4000 мг (500%*) | 800 мг (100%*) |
Витамин E | 60 мг (500%*) | 12 мг (100%*) |
Витамин C | 400 мг (500%*) | 80 мг (100%*) |
Витамин D3 | 25 мг (500%*) | 5 мг (100%*) |
Витамин K | 375 мг (500%*) | 75 мг (100%*) |
Витамин B1 | 5.5 мг (500%*) | 1.1 мг (100%*) |
Витамин B2 | 7 мг (500%*) | 1.4 мг (100%*) |
Ниацин | 80 мг (500%*) | 16 мг (100%*) |
Биотин | 250 мг (500%*) | 50 мг (100%*) |
Витамин B6 | 7 мг (500%*) | 1.4 мг (100%*) |
Фолиевая кислота | 1000 мг (500%*) | 200 мг (100%*) |
Витамин B12 | 12.5 мг (500%*) | 2.5 мг (100%*) |
Пантотеновая кислота | 30 мг (500%*) | 6 мг (100%*) |
Минералы | ||
Кальций | 608 мг (76%*) | 122 мг (15%*) |
Хлор | 604 мг (76%*) | 121 мг (15%*) |
Магний | 288 мг (76%*) | 58 мг (15%*) |
Калий | 1535 мг (76%*) | 307 мг (15%*) |
Аминокислоты | ||
L-Лейцин | 5000 мг | 1000 мг |
L-Изолейцин | 2500 мг | 500 мг |
L-Валин | 2500 мг | 500 мг |
Другие ингредиенты | ||
L-Карнитин | 4 г | 0.8 г |
Коэнзим Q10 | 50 мг |
10 мг |
Прочие | ||
Упаковка | шт | |
Вкус | Ананас | |
Производитель | VPLab | |
Картинки | 9588 / 9589 | |
Фасовка | 500 грамм | Другие товары |
Copyright 2016-2024 © vplaboutlet.by - интернет-магазин спортивного питания. Все права защищены. ООО "ВиПиЛаб", УНП 192610535, Регистрация 25.02.2016, Минским горисполком. Местонахождение: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1, офис 634; Юр. адрес Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1,офис 634; № в ТР 475576Посмотреть на карте |
Email: info@vplaboutlet.by
|