Порция 29,4 грамм | ||
Количество порций ~ 74 | ||
Состав в | на 1 порцию | на 100 г продукта |
Энергетическая ценность | 120 ккал | 400 ккал |
Питательная ценность | ||
Белки | 24 г | 80 г |
Углеводы | 3 г | 10 г |
Сахар | 1 г | 3 г |
Жир | 1 г | 3 г |
Холестерин | 30 мг | 100 мг |
Активные компоненты | ||
Кальций | 140 мг | 466 мг |
Натрий | 60 мг | 200 мг |
Калий | 150 мг | 500 мг |
Смесь энзимов | 25 мг | 83 мг |
Aminogen® Лактаза (standardized to 100,000 FCC units/g) | ||
Состав аминокислот | ||
L-триптофан | 405 мг | 1350 мг |
L-валин | 1422 мг | 4740 мг |
L-треонин | 1654 мг | 5513 мг |
L-изолейцин | 1573 мг | 5243 мг |
L-лейцин | 2531 мг | 8436 мг |
L-лизин | 2233 мг | 7443 мг |
L-фенилаланин | 748 мг | 2493 мг |
L-метионин | 492 мг | 1640 мг |
L- аргинин | 505 мг | 1683 мг |
L-цистеин | 494 мг | 1646 мг |
L-тирозин | 703 мг | 2343 мг |
L-гистидин | 423 мг | 1410 мг |
L-пролин | 1509 мг | 5030 мг |
L-глютаминовая кислота | 4082 мг | 13606 мг |
L-аспарагиновая кислота | 2508 мг | 8360 мг |
L-серин | 1126 мг | 3753 мг |
L-глицин | 412 мг | 1373 мг |
L-аланин | 1180 мг | 3933 мг |
Прочие | ||
Упаковка | шт | |
Вкус | Двойной шоколад | |
Производитель | Optimum Nutrition | |
Фасовка | 908 грамм | Другие товары |
Copyright 2016-2024 © vplaboutlet.by - интернет-магазин спортивного питания. Все права защищены. ООО "ВиПиЛаб", УНП 192610535, Регистрация 25.02.2016, Минским горисполком. Местонахождение: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1, офис 634; Юр. адрес Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1,офис 634; № в ТР 475576Посмотреть на карте |
Email: info@vplaboutlet.by
|